2026
Regaty w ramach cyklu regat z kalendarza związku oraz Warszawskiej Olimpiady Młodzieży organizowane są dzięki dotacjom z Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
| Data | Regaty | Miejsce | Klasa | ZOR | Wyniki |
| 18-19.04 | Puchar WOZZ | Nieporęt | ILCA; Optimist A i B, | ||
| 25-26.04 | Regaty Otwarcia Sezonu | Nieporęt | ILCA, | ||
| 01-03.05 | Puchar Polski Centralnej | Zegrze Płd. | ILCA | ||
| 09-10.05 | Puchar Klubu Sportowego „Spójnia-Warszawa” | Nieporęt | Optimist A i B; ILCA | ||
| 20-22.07 | Puchar Jeziora Zegrzyńskiego | Nieporęt | Optimist B, | ||
| 05-06.09 | WOM – MWJ | Nieporęt | Optimist A i B; ILCA 6 | ||
| 12-13.09 | WOM – MWJ | Nieporęt | ILCA 4 | ||
| 25-27.09 | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików | Nieporęt | OPT B | ||
| 03-04.10 | WOM – MWJ | Nieporęt | Ilca 7; OpenSkiff | ||
| 03-04.10 | Puchar WOZŻ | Nieporęt | ILCA 4; ILCA 6 M | ||
| 10-11.10 | Regaty Zakończenia Sezonu – Puchar Marszałka | Nieporęt | ILCA 6; Optimist A i B | ||
| 17-18.10 | Puchar Rektora UW | Nieporęt | ILCA 6; ILCA 4; Optimist A i B |
